Daljinsko branje Merilnik vode Woltman
Uporaba
Za merjenje visokih tokov hladne pitne vode, ki teče skozi cevovode v velikosti 40mm do 600mm.
Funkcije
*Magnetni pogon, manjša odpornost na prenos.
*Zaprti register suhega klica zagotavlja jasno branje.
*Merilni mehanizem je mogoče odstraniti iz telesa za preverjanje, vzdrževanje in zamenjavo, in telo ni treba odstranjiti iz cevovoda.
*Medmenljivi deli.
*Nizka izguba tlaka. Dolgo delovno dobo.
*Lahko je opremljen s stikalom za reed (register se ne more vrteti).
Standardna skladnost Tehnični podatki so skladni s standardom ISO 4064 razreda B, R50, R63 in R80
Delovni pogoji
Temperatura vode: ≤50ºC za merilnik hladne vode
Temperatura vode: ≤90ºC za merilnik tople vode
Tlak vode: ≤1MPa ali 1.6MPa ali 4,0 MPa neobvezno (10bar ali 16bar r 40 bar neobvezno)
Zahteve za namestitev
*Merilnik je mogoče namestiti v vodoravni, navpični ali navpični položaj.
*Priporočljiv je vodoravni položaj s registrovim obrazom navzgor.
*Cevovod je treba splakovati pred namestitvijo.
*Merilnik mora biti ves čas poln vode med obratovanjem.
Največja dopustna napaka
V spodnjem območju od Qmin(Q1) vključno do, vendar brez Qt (Q2) je ±5%.
V zgornjem območju od Qt(Q2), vključno z Qmax(Q4) je ±2%(merilnik hladne vode).
V zgornjem območju od Qt(Q2) vključno do vključno Qmax (Q4) je ±3% (merilnik tople vode).

GLAVNI TEHNIČNI PODATKI PO ISO4064 :2003 (Stari standard)
Velikost merilnika | Merjenje | Največji tok | Nominalni tok | Prehodni tok | Min tok | Min branje | Največ branja | ||
Mm | razred | m³/h | m³ | ||||||
40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | ||
50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | ||
350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | ||
400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | ||
500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | ||
600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | ||
GLAVNI TEHNIČNI PODATKI PO ISO4064:2005 (Novi standard)
Velikost merilnika | Merjenje | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min branje | Največ branja |
Mm | R | m³/h | m³ | ||||
40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Dimenzije in teža

Velikost merilnika | Dolžina L | Širina W | Višina H | Povezovalna nit | ||
Mm | Mm | D | Vijak krog Dia D1 | Povezovalni vijak | ||
40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
150 | 300 | 346 | 500 | 18V | 240 | 8xM20 |
200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20xM33 |
Priljubljena oznake: Daljinsko branje Merilnik vode Woltman, Kitajska, Proizvajalci, Dobavitelji, Tovarna











